strona główna

Mieszkania

Kielce ul. Marii Curie Skłodowskiej
Wiśniowy Sad

Kielce ul. Marii Curie Skłodowskiej <br/> Wiśniowy Sad

Budynek mieszkalny, wielorodzinny z garażami – Wiśniowy Sad.

A

Nr. Powierzchnia Cena Status Pliki
parter
M0/1 35,12 m2 4500.00 PLN wolne M_0_1.pdf
M0/2 36,10 m2 4500.00 PLN wolne M_0_2.pdf
M0/3 30,33 m2 4500.00 PLN wolne M_0_3.pdf
M0/4 38,21 m2 4500.00 PLN wolne m_0_4.pdf
M0/5 44,33 m2 4500.00 PLN wolne M_0_5.pdf
M0/6 62,64 m2 4500.00 PLN wolne M_0_6.pdf
I piętro
M1/1 35,04 m2 4500.00 PLN sprzedane M_1_1.pdf
M1/2 35,97 m2 4500.00 PLN sprzedane M_1_2.pdf
M1/3 30,14 m2 4500.00 PLN sprzedane M_1_3.pdf
M1/4 53,59 m2 4500.00 PLN wolne M_1_4.pdf
M1/5 44,18 m2 4500.00 PLN rezerwacja M_1_5.pdf
M1/6 62,56 m2 4500.00 PLN wolne M_1_6.pdf
II piętro
M2/1 34,91 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_1_1.pdf
M2/2 35,82 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_2_1.pdf
M2/3 30,04 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_3_1.pdf
M2/4 53,44 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_4_1.pdf
M2/5 44,02 m2 4500.00 PLN rezerwacja M_2_5_1.pdf
M2/6 62,40 m2 4500.00 PLN wolne M_2_6.pdf
III piętro
M3/1 34,77 m2 4500.00 PLN sprzedane M_3_1_1.pdf
M3/2 31,34 m2 4500.00 PLN sprzedane M_3_2_1.pdf
M3/3 53,58 m2 4500.00 PLN wolne M_3_3_1.pdf
M3/4 47,94 m2 4500.00 PLN sprzedane M_3_4_1.pdf

B

Nr. Powierzchnia Cena Status Pliki
parter
M0/7 52,41 m2 4500.00 PLN wolne M_0_7.pdf
M0/8 34,84 m2 4500.00 PLN wolne M_0_8.pdf
M0/9 59,73 m2 4500.00 PLN wolne M_0_9.pdf
I piętro
M1/7 52,27 m2 4500.00 PLN wolne M_1_7.pdf
M1/8 34,71 m2 4500.00 PLN sprzedane M_1_8.pdf
M1/9 59,59 m2 4500.00 PLN sprzedane M_1_9.pdf
II piętro
M2/7 52,22 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_7.pdf
M2/8 34,57 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_8.pdf
M2/9 59,44 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_9.pdf
III piętro
M3/5 52,02 m2 4500.00 PLN sprzedane M_3_5_1.pdf
M3/6 34,44 m2 4500.00 PLN wolne M_3_6.pdf
M3/7 69,27 m2 4500.00 PLN rezerwacja M_3_7.pdf

C

Nr. Powierzchnia Cena Status Pliki
parter
M0/10 62,56 m2 4500.00 PLN wolne M_0_10.pdf
M0/11 44,32 m2 4500.00 PLN wolne M_0_11.pdf
M0/12 38,20 m2 4500.00 PLN wolne M_0_12.pdf
M0/13 30,33 m2 4500.00 PLN wolne M_0_13.pdf
M0/14 36,14 m2 4500.00 PLN wolne M_0_14.pdf
M0/15 33,61 m2 4500.00 PLN wolne M_0_15.pdf
I piętro
M1/10 62,44 m2 4500.00 PLN wolne M_1_10.pdf
M1/11 44,18 m2 4500.00 PLN wolne M_1_11.pdf
M1/12 53,57 m2 4500.00 PLN wolne M_1_12.pdf
M1/13 30,15 m2 4500.00 PLN sprzedane M_1_13.pdf
M1/14 36,00 m2 4500.00 PLN sprzedane M_1_14.pdf
M1/15 33,47 m2 4500.00 PLN sprzedane M_1_15.pdf
II piętro
M2/10 62,30 m2 4500.00 PLN wolne M_2_10.pdf
M2/11 44,02 m2 4500.00 PLN rezerwacja M_2_11.pdf
M2/12 53,44 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_12.pdf
M2/13 30,06 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_13.pdf
M2/14 35,87 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_14.pdf
M2/15 33,34 m2 4500.00 PLN sprzedane M_2_15.pdf
III piętro
M3/08 71,47 m2 4500.00 PLN wolne M_3_8.pdf
M3/09 53,27 m2 4500.00 PLN wolne M_3_9.pdf
M3/10 31,43 m2 4500.00 PLN sprzedane M_3_10.pdf
M3/11 33,16 m2 4500.00 PLN rezerwacja M_3_11.pdf

« powrót do listy galerii